想定設置動力盤数 | |
---|---|
上記概算コスト額・・・① | ¥ 9,405,000(取付設置工事、諸経費含む、税込金額) |
想定年間総電力使用量・・・② | KWH/年 ※半角数字入力で お願いします |
動力料金割合・・・ | % 想定 ②×50%3,145,355KWH/年 |
年間電力削減量・・・ | ③ × %想定削減率 (314,535) KWH/年 …④ |
推定年間削減額・・・ | ④ × 円 想定削減率 ¥-6,290,709 /年 …⑤ |
投資回収期間 | ④÷⑤= 1.50 年 |
想定設置動力盤数 | |
---|---|
上記概算コスト額・・・① | ¥ 9,405,000(取付設置工事、諸経費含む、税込金額) |
想定年間総電力使用量・・・② | KWH/年 ※半角数字入力で お願いします |
動力料金割合・・・ | % 想定 ②×50%3,145,355KWH/年 |
年間電力削減量・・・ | ③ × %想定削減率 (314,535) KWH/年 …④ |
推定年間削減額・・・ | ④ × 円 想定削減率 ¥-6,290,709 /年 …⑤ |
投資回収期間 | ④÷⑤= 1.50 年 |
事業再構築